教学资源
教学资源 | ||
信息系统名称 | 使用部门 | 内网IP地址/或访问地址 |
报关报检实训 | 经济与统计学院 | |
外贸单证实训 | 经济与统计学院 | |
国际货运代理实训 | 经济与统计学院 | |
数据酷客大数据实训 | 经济与统计学院 | 案例访问地址:http://10.100.15.253:8600/ |
数据酷客大数据实训 | 经济与统计学院 | 银行客户风险评估实训平台访问地址:http://10.100.15.251/ |
BSI保险业务实训 | 经济与统计学院 | |
互联网金融 | 经济与统计学院 | |
银行3D虚拟仿真软件 | 经济与统计学院 | |
投资理财软件 | 经济与统计学院 | 理财实训模块:http://10.100.10.199:6001 |
投资理财软件 | 经济与统计学院 | 理财国赛模块:http://10.100.10.199:6002 |
投资理财软件 | 经济与统计学院 | 理财教学模块:http://10.100.10.199:6003 |
广州致仪企业税务实训教学系统 | 经济与统计学院 | |
经济学综合仿真系统 | 经济与统计学院 | |
美林大数据实训软件 | 经济与统计学院 | |
跨境电商实训软件 | 经济与统计学院 | |
福斯特基础会计模拟实训软件 | 会计学院、经济统计学院 | |
福斯特会计综合模拟实训软件 | 会计学院 | |
福斯特财务管理模拟实训软件 | 会计学院 | |
网中网财务决策实训软件 | 会计学院 | |
网中网财务分析实训软件 | 会计学院 | |
九九网智审计实务案例实训云平台 | 会计学院 | |
DBE财务大数据 | 会计学院 | 10.100.10.199 |
实验室安全管理系统 | 全院大一新生 | 172.16.211.253/mobile(pc) |
商务英语函电实训系统 | 人文艺术学院 | https://10.100.10.196:5428/busenglett |
商务英语视听说实训系统 | 人文艺术学院 | https://10.100.10.196:5432/busengvls |
国际商务英语综合实训系统 | 人文艺术学院 | https://10.100.10.196:5434/busengint |
综合模拟仿真实训软件 | 实验实训教学中心 | http://10.25.2.253:8080/rt |
新商战软件 | 管理学院 | http://10.100.10.199:2380 |
ERP实训软件 | 管理学院 | http://192.168.4.252:8014 |
人力资源管理模拟沙盘 | 管理学院 | |
旅行社模拟实训软件 | 管理学院 | http://192.168.4.252:8013 |
仓储布局规划模拟软件 | 管理学院 | http://192.168.4.251:8088/ckbj |
电子政务实训软件 | 管理学院 | http://192.168.4.252/AllPassEgov |
人才测评软件 | 管理学院 | http://192.168.4.251:8011 |
供应链管理软件 | 管理学院 | http://192.168.3.254:18180/ev-scmw |
招聘与甄选关键技能实训软件 | 管理学院 | http://192.168.3.254:31101 |
企业危机管理实验教学平台 | 管理学院 | http://10.100.10.199:8680/prisi |
公共治理大数据分析平台软件 | 管理学院 | http://10.100.10.199/AllPassPBD/Login.html |
数字营销综合实践教学平台 | 管理学院 | http://10.100.10.199:3007 |
薪酬管理专业技能实训系统 | 管理学院 | http://10.100.10.196:8001 |
AVA高校视频应用平台 | 实验实训教学中心 | 全校 IP地址:172.16.211.157 |
陕北黑山羊审计虚拟仿真实验教学软件 |
| 内网:http://172.16.211.183/vlab/swsjx.html |